3e team KC12
Het derde team, KC12, van onze club opereert in de 4e klasse D van de Noordhollandse schaakbond.
Klik hier om naar de site van de NHSB te gaan voor actuele standen en programma.
| KC8 | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 |
| Speler | |||||||
| Andre Alberga | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | |||
| Piet van de Bos | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | |
| Andre Clemens | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
| Johan Kramer-Glijnis | 1-0 | 1/2-1/2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | ||
| Sebastiaan Olijerhoek | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | |||
| Cees Slot | 1/2-1/2 | 1-0 R | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
| Bob Tichelman | 0-1 | 0.5-0.5 | |||||
| Piet Stofberg | 0-1 | 1/2-1/2 | 1/2-1/2 | 0-1 | 0.5-0.5 | ||
| Jan Visscher | 0-1 | 0-1 | |||||
| Rob Kaper | 1-0 | 0-1 | 1/2-1/2 | 0-1 | 0.5-0.5 | 0-1 | 1-0 |
| Mirek Kabela | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||||
| Ids van de Ploeg | 1-0 | 0-1 | 1-0 | ||||
| Frederique Lacourt | 1-0 | ||||||
| Robin Schutter | 0-1 | ||||||
| 3.5-4.5 | 4-4 | 5-3 | 3-5 | 2.5-5.5 | 5-3 | 7-1 |
Het volledige programma:
| Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 1 | 30-10-2009 | Z.S.C. Saende - KC12 | 4.5-3.5 |
| 2 | 16-11-2009 | KC12 - HWP Haarlem 8 | 4-4 |
| 3 | 11-12-2009 | S.C. Aalsmeer 3 - KC12 | 3-5 |
| 4 | 01-02-2010 | KC12 - Santpoort 4 | 5-3 |
| 5 | 01-03-2010 | De Vennep 3 - KC12 | 5.5-2.5 |
| 6 | 22-03-2010 | KC12 - S.V. De Wijker Toren 5 | 5-3 |
| 7 | 12-04-2010 | De Uil 5 - KC12 | 7-1 |